[an error occurred while processing this directive]
自然科学研究機構 > 核融合科学研究所 [an error occurred while processing this directive] > プログラム
1月26日 | ||||
---|---|---|---|---|
13:00-13:30 | 大谷寛明(NIFS) | はじめに&NIFSにおけるVR可視化研究 | ||
13:30-13:50 | 小寺 慧(兵庫県立大) | CAVEを用いたVR高齢者転倒予防支援システムの基礎的検討 | ||
13:50-14:10 | 武原進拓(兵庫県立大) | 没入型VR装置による高齢者を対象とした距離認知実験 | ||
14:30-14:50 | 篠倉良真(兵庫県立大) | 没入型VR装置による道路横断時の高齢者の判断力に関する研究 | ||
14:50-15:10 | 増田幸枝(兵庫県立大) | 世界文化遺産姫路城の城下町復元およびCG制作 | ||
15:10-15:20 | 休憩 | |||
15:20-15:50 | 加藤恒彦(国立天文台) | 天文シミュレーションソフトMitakaのVR対応について | ||
15:50-16:20 | 川原慎太郎(JAMSTEC) | ビデオシースルーHMDを用いたデータ可視化の高度化 | ||
16:20-16:50 | 野中丈士(理研) | VRヘッドマウントディスプレイを用いた鼻腔内ウォークスルー | ||
16:50-18:10 | デモ1 |
CompleXcope:小寺 慧、武原進拓、篠倉良真 Oculus Rift:加藤恒彦、川原慎太郎 |
||
1月27日 | ||||
8:40- 9:10 | 小山田耕二(京大) | データサイエンスと因果推論 | ||
9:10- 9:40 | 尾上博則(JAEA) | 地質環境の長期安定性に関わる効果的な可視化手法の整備 | ||
9:40-10:00 | 田中智久(神戸大) | 確率統計的アプローチによる半透明属性付き流線可視化技術の開発 | ||
10:00-10:20 | 韓 玉(神戸大) | ヘッドマウントディスプレイを使ったボリュームデータ向け対話的可視化システムの開発(Development of interactive visualization system for volume data with HMD) | ||
10:40-10:50 | 休憩 | |||
10:50-11:20 | 清川 清(阪大) | VRによる可視化のメリット〜最新の研究成果から | ||
11:20-11:50 | 萩田克美(防衛大) | ナノ材料系の高性能電子顕微鏡像のVR可視化 | ||
11:50-12:10 | 清水天志(神戸大) | 大規模データ向けWebベース可視化環境の開発 | ||
12:10-12:30 | 西田拓未(神戸大) | 4次元ストリートビュー用動画データブラウザの開発 | ||
12:20-13:10 | 昼食 | |||
13:10-13:40 | 内田誠一(九大) | バイオイメージインフォマティクスと機械学習 | ||
13:40-14:10 | 武田隆顕(ヴェイサエンターテイメント株式会社) | 大規模な粒子シミュレーションデータを元にした広視映像 | ||
14:10-14:40 | 松岡大祐(JAMSTEC) | 雲解像大気大循環モデルが再現する雲の3次元構造の抽出、分類と可視化 | ||
14:40-15:10 | 荒木文明(JAMSTEC) | SC16における可視化技術研究の動向 | ||
15:10- | デモ2 |
自然科学研究機構 > 核融合科学研究所 [an error occurred while processing this directive] > プログラム
Last updated on 2017/01/13